Standen 2021
NK kampioenschap
2CV cross | ||||||||||
Pos. | Deelnemer | Nat. | Auto | TOTAL | ||||||
1 | Anton van Lierop | Citroën 2CV | 219 | |||||||
2 | Joep van Hulst | Citroën 2CV | 210 | |||||||
3 | Pim Garvelink | Citroën 2CV | 79 | |||||||
4 | Johan Kwinten | Citroën 2CV | 76 |
RST Junior Cup | ||||||||||
Pos. | Deelnemer | Nat. | Auto | TOTAL | ||||||
1 | Robin De Bolle | Ford RST | 52 | |||||||
2 | Luca van Hoof | Ford RST | 50 | |||||||
3 | Martijn van Ool | Ford RST | 45 | |||||||
4 | Max van Empel | Ford RST | 39 | |||||||
5 | Milou van Hoof | Ford RST | 35 |
RST Senior Cup | ||||||||||
Pos. | Deelnemer | Nat. | Auto | TOTAL | ||||||
1 | Anntoine van Ballegooijen | Ford RST | 30 | |||||||
2 | Hein Jonkers | Ford RST | 26 | |||||||
3 | Wil Teurlings | Ford RST | 26 | |||||||
4 | Sander van Hoof | Ford RST | 20 | |||||||
5 | Piet van Hoof | Ford RST | 17 |
X-Cross Car Junior | ||||||||||
Pos. | Deelnemer | Nat. | Auto | TOTAL | ||||||
1 | Allart Emilien | Squal Car | 40 | |||||||
2 | Kim Ermens | Peters Rpower | 34 | |||||||
3 | Romuald Demelenne | LiveLife TN5 | 28 | |||||||
4 | Marieu Debuisson | Semog Bravo | 15 |
X-Cross Car Senior | ||||||||||
Pos. | Deelnemer | Nat. | Auto | TOTAL | ||||||
1 | Jan Keller | Peters Crosskart | 37 | |||||||
2 | Dany Born | Peters Crosskart | 31 | |||||||
3 | Cedric Brimioulle | SqualCar Xcrosscar | 27 | |||||||
4 | Ronnie Grauwels | Kamikaz 2.5 | 24 | |||||||
5 | Dirk Garvelink | Peters | 24 |
Superbuggy RX | ||||||||||
Pos. | Deelnemer | Nat. | Auto | TOTAL | ||||||
1 | Sjoerd de Visser | Spies Kawasaki 4WD | 52 | |||||||
2 | Dylan Rolly | Rolly's Racingteam Hayabusa | 43 | |||||||
3 | Bjorn Versluys | Trackline Sprinter | 33 | |||||||
4 | Glenn Sente | OS development | 29 | |||||||
5 | Matthias Boon | O.S. Development Kawasaki | 20 |
Super 1600 (RX3) | ||||||||||
Pos. | Deelnemer | Nat. | Auto | TOTAL | ||||||
1 | Yves Teelen | Peugeot 208 | 46 | |||||||
2 | Marcel Snoeijers | Renault Megane | 45 | |||||||
3 | Willem Veltman | Citroën C2 | 37 | |||||||
4 | Nick Vanalken | Volkswagen Polo | 29 | |||||||
5 | Bjorn Vliers | Citroën C2 | 24 |
SuperNationals MIN | ||||||||||
Pos. | Deelnemer | Nat. | Auto | TOTAL | ||||||
1 | Pim Garvelink | Honda Civic | 43 | |||||||
2 | Joël Strackx | Honda Civic | 40 | |||||||
3 | Steve Volders | Ford Fiesta | 40 | |||||||
4 | Peter van de Wege | Toyota Yaris | 37 | |||||||
5 | Bert Theunisse | Toyota Yaris | 35 |
SuperNationals PLUS | ||||||||||
Pos. | Deelnemer | Nat. | Auto | TOTAL | ||||||
1 | Andy Leysen | BMW M5 | 45 | |||||||
2 | Luc Maris | Volvo S40 | 40 | |||||||
3 | Kristof Bex | Volvo S40 | 40 | |||||||
4 | Glenn Cools | Volvo S40 | 34 | |||||||
5 | Ariane Vanlommel | BMW E46 | 33 |
Club kampioenschap
RX - Supernational MIN | ||||||||||
Pos. | Deelnemer | Nat. | Auto | TOTAL | ||||||
1 | Peter van de Wege | Toyota Yaris | 57 | |||||||
2 | Martijn Engelen | Mazda RX8 | 32 | |||||||
3 | Steve Volders | Ford Fiesta | 20 | |||||||
4 | Pim Garvelink | Honda Civic | 17 | |||||||
5 | Bert Theunisse | Toyota Yaris | 15 |
RX - Supernational PLUS | ||||||||||
Pos. | Deelnemer | Nat. | Auto | TOTAL | ||||||
1 | Ariane Vanlommel | BMW E46 | 45 | |||||||
2 | Thomas Haels | BMW 1 Serie | 34 | |||||||
3 | Helmut Antonissen | BMW E46 | 26 | |||||||
4 | Stefan Vaesen | BMW E36 | 20 | |||||||
- | Glenn Cools | Volvo S40 | 20 | |||||||
- | Yorick Maeyrinckx | BMW E36 | 20 |
Auto's tot en met 1600cc | ||||||||||
Pos. | Deelnemer | Nat. | Auto | TOTAL | ||||||
1 | Danny Kunnen | Toyota Corolla | 54 | |||||||
2 | Kevin Goudeseune | Honda Civic | 52 | |||||||
3 | Ben Desender | Honda Civic | 33 | |||||||
4 | Mitch Buekenhout | Citroën Saxo | 15 |
Auto's met meer dan 1600cc en max 2100cc | ||||||||||
Pos. | Deelnemer | Nat. | Auto | TOTAL | ||||||
1 | Matt Schreurs | Opel Astra | 46 | |||||||
2 | Dirk Mooren | Opel Astra | 45 | |||||||
3 | Chris Huysmans | Peugeot 205 | 43 | |||||||
4 | Remco Zuidam | Opel Astra | 40 | |||||||
5 | Ruud Lavrijsen | Peugeot 205 GTI | 30 |
Auto's met meer dan 2100cc en max 4000cc | ||||||||||
Pos. | Deelnemer | Nat. | Auto | TOTAL | ||||||
1 | Maarten Verstraeten | BMW E36 | 55 | |||||||
2 | Tom Mast | BMW Compact | 43 | |||||||
3 | Jeroen Bielen | BMW E36 | 37 | |||||||
4 | Jan Driesen | BMW 1 Serie | 27 | |||||||
5 | Michel Hulselmans | BMW 325 E36 | 23 |
Auto's zonder turbo met max 2000cc | ||||||||||
Pos. | Deelnemer | Nat. | Auto | TOTAL | ||||||
1 | Brenda Vanschoonbeek | Citroën C2 | 46 | |||||||
2 | Michel De Proost | Honda Civic | 35 | |||||||
3 | Remco Zuidam | Opel Astra | 20 | |||||||
4 | Ruud Lavrijsen | Peugeot 205 | 17 | |||||||
5 | Antony van der Veeken | Honda CRX | 13 |